生产企业信息 | |||
车辆名称: | 易燃液体罐式运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 324 | 发布日期: | 20191015 |
产品号: | AMENX69X04U | 目录序号: | (十七)08 |
中文品牌: | 久龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ALA5250GRYC5 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奥龙汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区波导大道9号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500×2500×3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 24520(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10455(Kg) | 额定载质量: | 13870(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2500(mm) |
轴荷: | 6510/6510/11500 | 轴距: | 1900+4700,1900+4500(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 79(km/h) |
油耗: | 35.51,37.39 | 弹簧片数: | 11/13/13+7,11/11/13+7,11/11/4+-,7/7/4+- |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 |
前轮距: | 1890/1890,1852/1852 | 后轮距: | 1847,1878 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 35.51,37.39 | |
Vin车辆识别代码: | LFNCRULU××××××××× LFNCRULT×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 4764 5700 |
165/224 165/224 179/243 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
罐体有效容积:17.97立方米,运输介质分别为:原油,异丁醇,正丁醇,仲丁醇,丁酮,丁醛,丙醇,乙醇,异丙醇,异丁醛,丙酮,丁醚;密度分别为810,800,800,800,800,800,800,800,790,780,780,770千克/立方米.类项号:3.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7600×2150×1640,7600×2030×1500.侧,后防护装置材料材质为Q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高度为500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用该底盘的前盘制动器及子午线轮胎.ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL. 选装椭圆罐体.爬梯可装在罐体前部或后部或前后都装.发动机与油耗值的对应关系分别为:CA4DK1-22E51/35.51,BF6M2012-22E5/37.39 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,通明 |
标识型号: | 983系列,TM1200-1 |
CA5250GYYP62K1L6T3E5底盘参数 |
解放运油车底盘|解放牌CA5250GYYP62K1L6T3E5运油车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号: | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 运油车底盘 | 产品商标: | 解放牌 |
邮编: | 130011 | 目录序号: | 1 |
规格: | 长:10300,10100 宽:2468 高:2950 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 3 | 轴距: | 1900+4700,1900+4500 |
弹簧片数: | 11/13/13+7,11/11/13+7,11/11/4+- | 轮胎数: | 8 |
轮胎规格: | 10.00R20 | 轮距: | 前轮距 1890/1890 后轮距 1847 |
总质量: | 24520 | ||
整备质量: | 6555 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近离去角: | 17/12 | 前悬后悬: | 1400/2300 |
最高车速: | 79 | ||
图片: |
解放运油车底盘|解放牌CA5250GYYP62K1L6T3E5运油车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 4764 |
165 165 |
识别代码: | LFNCRULU××××××××× LFNCRULT××××××××× | ||
其他: | 发动机净功率值:BF6M2012-22E5发动机净功率值162kW,CA4DK1-22E51为162kW,VIN对应关系:LFNCRULU(1900+4700),LFNCRULT(1900+4500),长度尺寸对应关系:10300=1400+1900+4700+2300,10100=1400+1900+4500+2300,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,装备限速装置,限速79km/h,前置消声器,选装小消声器前置,选装排气尾管前置,前轴装配盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
ICP营运许可证编号:鄂B2-20100155 网站备案号:鄂ICP备08007314号-1 邮箱:toplearningteam#gmail.com (请将#换成@)
商用车网 www.12bazar.com由随州市金石网络科技有限公司版权所有