生产企业信息 | |||
车辆名称: | 三轮汽车 | 车辆类型: | 农用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | NSVJK79Z01N | 目录序号: | 1 |
中文品牌: | 五星牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | 7YPJZ-23100PN4 | 免征: | 否 |
企业名称: | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 山东省诸城市西环路110号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5070,5200×1800×2150(mm) | 货厢尺寸: | 2890,3030×1700×500(mm) |
总质量: | 2999(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1817(Kg) | 额定载质量: | 1052(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | JSSXS-QFB | 前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 29,27(°) | 前悬/后悬: | 1180,1310(mm) |
轴荷: | 轴距: | 3500(mm) | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 46.6(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 5 | 轮胎规格: | 6.00-16/6.50-16 6PR,6.00-16/7.00-16 6PR,6.50-16/6.50-16 6PR,6.50-16/7.00-16 6PR |
前轮距: | 后轮距: | 1370 | |
制动前: | 液压 | 制动后: | |
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LKBSG9PY××××××××× LKBSG9PX×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4L18P V18-40V41 |
山东华源莱动内燃机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1809 1810 |
30/40 30/40 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18322-2002,GB20891-2014 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装货箱形式(附照片),配置组合1,外形尺寸:5200×1800×2150,货箱内部尺寸:3030×1700×500,轴距:3500,后悬:1310;2.外形尺寸:5070×1800×2150,货箱内部尺寸:2890×1700×500,轴距:3500,后悬:1180 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江海川安全防护用品有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 海川,DM |
标识型号: | HCCT-002,DMCT1000 |